一、各专业实践性环节考核报名条件与时间安排
专业  | 课程代码  | 课程名称  | 报考条件(笔试课程成绩合格)  | 报名、考核时间  | 
电子商务(专科)  | 00895  | 计算机与网络技术基础  | (00894)计算机与网络技术基础  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核 
  | 
00897  | 电子商务概论  | (00896)电子商务概论  | ||
00899  | 互联网软件应用与开发  | (00898)互联网软件应用与开发  | ||
00901  | 网页设计与制作  | (00900)网页设计与制作  | ||
00903  | 电子商务案例分析  | (00902)电子商务案例分析  | ||
00904  | 综合作业  | 本专业任意9门笔试课程  | ||
会计(专科)  | 05947  | 会计电算化课程实验(一)  | (08310)会计电算化  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核  | 
建筑工程技术(专科)  | 11356  | 工民建课程实验  | (02391)工程力学(二)、(02387)工程测量、(02389)工程测量、(02398)土力学地基基础  | 1月报名、4月考核  | 
11355  | 工民建生产实习  | 本专业任意7门课程  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核  | |
11357  | 工民建课程设计  | (02396)混凝土及砌体结构、(02400)建筑施工(一)  | ||
02395  | 房屋建筑学  | (02394)房屋建筑学  | ||
计算机科学与技术(本科)  | 11441  | 计算机及应用课程实验(二)  | (02331)数据结构、(04735)数据库系统原理、(02326)操作系统、(04737)c++程序设计、(04747)Java语言程序设计(一)、(02333)软件工程  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核  | 
00343  | 高级语言程序设计(一)  | (00342)高级语言程序设计(一)  | ||
04731  | 电子技术基础(三)  | (04730)电子技术基础(三)  | 1月报名、4月考核  | |
网络工程(本科)  | 11449  | 计算机网络课程实验  | (02331)数据结构、(04735)数据库系统原理、(04747)Java语言程序设计(一)、(03142)互联网及其应用  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核  | 
00343  | 高级语言程序设计(一)  | (00342)高级语言程序设计(一)  | ||
土木工程(本科)  | 11446  | 工民建课程设计与实验  | (03347)①流体力学、(02448)②建筑结构试验、(00420)③物理(工)、(02275)④计算机基础与程序设计、(02442)⑤钢结构、(02440)⑥混凝土结构设计、(02655)⑦建筑施工(二)  | 上半年1月报名,下半年7月报名,其中①—③课程实验在4月考核,④—⑦4月、10月考核。  | 
  | 11355  | 工民建生产实习(加考)  | 本专业任意7门课程  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核 
  | 
  | 02395  | 房屋建筑学(加考)  | (02394)房屋建筑学  | |
汽车服务工程(本科)  | 01833  | 机械测试技术  | (01832)机械测试技术  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核 
  | 
06894  | 汽车构造  | (06893)汽车构造  | ||
05914  | 汽车维修技术  | (05913)汽车维修技术  | ||
08519  | 汽车综合实验  | (03483)发动机原理  | ||
08520  | 汽车保修实习  | (06893)汽车构造、(06898)汽车运用工程  | ||
机械设计制造及其自动化(本科)  | 01096  | 机械设计  | (01095)机械设计  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核 
  | 
01098  | 几何量公差与检测  | (01097)几何量公差与检测  | ||
01140  | 机械制造技术基础  | (01099)机械制造技术基础  | ||
01101  | 计算机辅助工程软件(UG)  | (01100)计算机辅助工程软件(UG)  | ||
01103  | 机电传动与控制技术  | (01102)机电传动与控制技术  | ||
02210  | 机械制造装备设计  | (02209)机械制造装备设计  | ||
05786  | 数控原理与数控技术运用  | (05785)数控原理与数控技术运用  | ||
电子商务(本科)  | 00912  | 互联网数据库  | (00911)互联网数据库  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核 
  | 
00907  | 电子商务网站设计原理  | (00906)电子商务网站设计原理  | ||
00998  | 电子商务安全导论  | (00997)电子商务安全导论  | ||
00909  | 网络营销与策划  | (00908)网络营销与策划  | ||
00914  | 电子商务与金融  | (00913)电子商务与金融  | ||
00916  | 电子商务与现代物流  | (00915)电子商务与现代物流  | ||
00897  | 电子商务概论(加考)  | (00896)电子商务概论  | ||
00901  | 网页设计与制作(加考)  | (00900)网页设计与制作  | ||
会计学(本科)  | 00052  | 管理系统中计算机应用  | (00051)管理系统中计算机应用  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核 
  | 
08675  | 计算机网络基础  | (08674)计算机网络基础  | ||
国际经济与贸易(本科)  | 00052  | 管理系统中计算机应用  | (00051)管理系统中计算机应用  | |
市场营销(本科)  | 00052  | 管理系统中计算机应用  | (00051)管理系统中计算机应用  | |
旅游管理(本科)  | 11407  | 国际旅游管理实习  | 本专业任意9门笔试课程  | 1月报名、4月考核  | 
商务英语(本科)  | 00602  | 口译与听力  | 本专业任意6门笔试课程  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核  | 
01314  | 商务英语口语(加考)  | 本专业任意2门笔试课程  | 上半年:1月报名、4月考核 下半年:7月报名、10月考核  | |
01315  | 商务英语听力(加考)  | 本专业任意2门笔试课程  | ||
数字媒体艺术(本科)  | 05711  | 多媒体技术应用  | (05710)多媒体技术应用  | 1月报名、4月考核 
  | 
04196  | VB程序设计  | (07759)Visual Basic程序设计  | ||
08512  | 计算机辅助工业设计  | (08511)计算机辅助工业设计  | ||
08517  | 计算机三维绘图  | (08516)计算机三维绘图  | ||
04645  | 计算机图形学  | (04644)计算机图形学  | ||
08510  | 文字图形创意  | (08509)文字图形创意  | 7月报名、10月考核  | |
08513  | 设计表现技法  | (04027)设计表现技法  | ||
08515  | 广告与包装设计  | (08514)广告与包装设计  | ||
04317  | 素描  | (08494)素描(五)  | ||
04315  | 色彩  | (00674)色彩  | ||
08495  | 平面构成  | (01775)平面构成  | ||
08497  | 色彩构成  | (08496)色彩构成  | ||
环境设计(本科)  | 00694  | 设计素描  | 
  | 2021年7月报名,10月考核  | 
00695  | 设计色彩  | |||
05712  | 艺术设计基础  | |||
08513  | 设计表现技法  | |||
04317  | 素描  | |||
04315  | 色彩  | |||
09233  | 计算机辅助工业设计  | 
  | 2022年1月报名,4月考核  | |
00711  | 展示设计  | |||
09238  | 室内设计  | |||
09239  | 室外环境景观设计  | 
说明:1.如因疫情防控要求或学校教学安排变化需调整报名、考核时间,以当次继续教育学院发布的相关通知为准;
2.汽车服务工程(本科)、机械设计制造及其自动化(本科)需一次同时报名全部实践考核课程。
二、各专业毕业论文(设计)考核报名条件与时间安排
专业  | 课程代码  | 课程名称  | 报考条件(笔试课程成绩合格)  | 报名、考核时间  | 
金融学  | 10251  | 金融管理毕业论文  | 本专业9门笔试课程 
  | 上半年报名时间1月,考核时间5月;下半年报名时间6月,考核时间10月  | 
国际经济与贸易  | 06999  | 毕业论文  | ||
商务英语  | 06999  | 毕业论文  | ||
广告学  | 06999  | 毕业论文  | ||
机械设计制造及其自动化  | 18983  | 机械制造及自动化毕业考核  | ||
汽车服务工程  | 06999  | 毕业论文  | ||
计算机科学与技术  | 10203  | 计算机及应用毕业设计  | ||
网络工程  | 0799  | 毕业设计  | ||
土木工程  | 06999  | 毕业论文  | ||
工程管理  | 06999  | 毕业论文  | ||
工商管理  | 10250  | 商务管理毕业论文  | ||
市场营销  | 06999  | 毕业论文  | ||
会计学  | 06999  | 毕业论文  | ||
人力资源管理  | 06999  | 毕业论文  | ||
行政管理  | 06999  | 毕业论文  | ||
电子商务  | 10216  | 电子商务毕业设计  | ||
旅游管理  | 06999  | 毕业论文  | ||
数字媒体艺术  | 07999  | 毕业设计  | ||
环境设计  | 09240  | 艺术设计毕业设计  | 本专业9门笔试或实践课程  | 
三.实践课程培训
为帮助考生提高实践综合技能与论文写作技能,学院举办实践课程培训班与论文写作培训班,考生自愿报名参加,按华南理工大学自学考试实践课程培训收费标准缴纳培训费。
华南理工大学自学考试实践课程培训收费标准
序号  | 办学名称  | 收费标准  | 
1  | 自学考试实践考核课程—工民建课程设计  | 700元/生  | 
2  | 自学考试实践考核课程—混凝土及砌体结构  | 400元/生  | 
3  | 自学考实践考核课程—建筑施工(一)  | 300元/生  | 
4  | 自学考试实践考核课程—工民建课程实验  | 1500元/生  | 
5  | 自学考试实践考核课程—工程测量  | 600元/生  | 
6  | 自学考试实践考核课程—工程力学(二)  | 300元/生  | 
7  | 自学考试实践考核课程—建筑材料  | 300元/生  | 
8  | 自学考试实践考核课程—土力学及地基基础  | 300元/生  | 
9  | 自学考试实践考核课程—房屋建筑学  | 400元/生  | 
10  | 自学考试实践考核课程—工民建生产实习报告审查  | 200元/生  | 
11  | 自学考试实践考核课程—工民建生产实习免修报告审查  | 200元/生  | 
12  | 自学考试实践考核课程—工民建课程设计与实验  | 2300元/生  | 
13  | 自学考试实践考核课程—计算机基础与程序设计  | 200元/生  | 
14  | 自学考试实践考核课程—流体力学  | 400元/生  | 
15  | 自学考试实践考核课程—混凝土结构设计  | 400元/生  | 
16  | 自学考试实践考核课程—钢结构  | 400元/生  | 
17  | 自学考试实践考核课程—建筑结构试验  | 300元/生  | 
18  | 自学考试实践考核课程—物理(工)  | 300元/生  | 
19  | 自学考试实践考核课程—建筑施工(二)  | 300元/生  | 
20  | 自学考试实践考核课程—计算机及应用课程实验(二)  | 1800元/生  | 
21  | 自学考试实践考核课程—数据结构  | 300元/生  | 
22  | 自学考试实践考核课程—数据库系统原理  | 300元/生  | 
23  | 自学考试实践考核课程—C++程序设计  | 300元/生  | 
24  | 自学考试实践考核课程—操作系统  | 300元/生  | 
25  | 自学考试实践考核课程—Java语言程序设计(一)  | 300元/生  | 
26  | 自学考试实践考核课程—软件工程  | 300元/生  | 
27  | 自学考试实践考核课程—高级语言程序设计(一)  | 300元/生  | 
28  | 自学考试实践考核课程—电子技术基础(三)  | 300元/生  | 
29  | 自学考试实践考核课程—计算机三维绘图  | 300元/生  | 
30  | 自学考试实践考核课程—多媒体技术应用  | 300元/生  | 
31  | 自学考试实践考核课程—VB程序设计  | 300元/生  | 
32  | 自学考试实践考核课程—计算机辅助工业设计  | 300元/生  | 
33  | 自学考试实践考核课程—计算机图形学  | 300元/生  | 
34  | 自学考试实践考核课程—机械测试技术  | 500元/生  | 
35  | 自学考试实践考核课程—汽车维修技术  | 400元/生  | 
36  | 自学考试实践考核课程—汽车综合试验  | 450元/生  | 
37  | 自学考试实践考核课程—汽车保修实习  | 450元/生  | 
38  | 自学考试实践考核课程—汽车构造  | 400元/生  | 
39  | 自学考试实践考核课程—会计电算化课程实验(一)  | 300元/生  | 
40  | 自学考试实践考核课程—管理系统中计算机应用  | 300元/生  | 
41  | 自学考试实践考核课程—计算机网络基础  | 300元/生  | 
42  | 自学考试实践考核课程—计算机与网络技术基础  | 300元/生  | 
43  | 自学考试实践考核课程—电子商务概论  | 300元/生  | 
44  | 自学考试实践考核课程—互联网软件应用与开发  | 300元/生  | 
45  | 自学考试实践考核课程—网页设计与制作  | 300元/生  | 
46  | 自学考试实践考核课程—电子商务案例分析  | 300元/生  | 
47  | 自学考试实践考核课程—综合作业  | 400元/生  | 
48  | 自学考试实践考核课程—互联网数据库  | 300元/生  | 
49  | 自学考试实践考核课程—网络营销与策划  | 300元/生  | 
50  | 自学考试实践考核课程—电子商务与现代物流  | 300元/生  | 
51  | 自学考试实践考核课程—电子商务网站设计原理  | 300元/生  | 
52  | 自学考试实践考核课程—电子商务安全导论  | 300元/生  | 
53  | 自学考试实践考核课程—电子商务与金融  | 300元/生  | 
54  | 自学考试实践考核课程—毕业设计(论文)指导  | 1200元/生  | 
55  | 自学考试实践考核课程—计算机网络课程实验  | 1200元/生  | 
56  | 自学考试实践考核课程—机械设计  | 650元/生  | 
57  | 自学考试实践考核课程—几何量公差与检测  | 650元/生  | 
58  | 自学考试实践考核课程—机械制造技术基础  | 650元/生  | 
59  | 自学考试实践考核课程—计算机辅助工程软件(UG)  | 650元/生  | 
60  | 自学考试实践考核课程—机电传动与控制技术  | 650元/生  | 
61  | 自学考试实践考核课程—机械制造装备设计  | 650元/生  | 
62  | 自学考试实践考核课程—数控原理与数控技术运用  | 650元/生  | 
63  | 自学考试实践考核课程—口译与听力  | 300元/生  | 
64  | 自学考试实践考核课程—商务英语口语  | 300元/生  | 
65  | 自学考试实践考核课程—商务英语听力  | 300元/生  | 
66  | 自学考试实践考核课程—国际旅游管理实习  | 400元/生  | 
67  | 自学考试实践考核课程—设计素描  | 300元/生  | 
68  | 自学考试实践考核课程—设计色彩  | 300元/生  | 
69  | 自学考试实践考核课程—艺术设计基础  | 300元/生  | 
70  | 自学考试实践考核课程—立体构成  | 300元/生  | 
71  | 自学考试实践考核课程—材料工艺学  | 300元/生  | 
72  | 自学考试实践考核课程—展示设计  | 300元/生  | 
73  | 自学考试实践考核课程—室内设计  | 300元/生  | 
74  | 自学考试实践考核课程—室外环境景观设计  | 300元/生  | 
75  | 自学考试实践考核课程—设计调查  | 300元/生  | 
76  | 自学考试实践考核课程—装饰表现  | 300元/生  | 
 



